Nachfrage nach Wasserauslässen

Jede Armatur in einem Wasserversorgungssystem repräsentiert einen bestimmten Wasserbedarf. Die folgende Tabelle kann verwendet werden, um den durchschnittlichen Bedarf an allgemeinen Armaturen zu ermitteln.

Armatur Flussrate Minimaler Versorgungsdruck
(gpm) (l/Min.) (psi) (kPa)
Absauger 2,5 10 8 55
Badarmatur 5 19 8 55
Bidet 2 7,5 4 28
Kombinierte Armatur 4 15 8 55
Spülmaschine 4 15 8 55
Trinkwasserbrunnen 0,75 3 8 55
Waschmaschinenhahn 1/2″ 5 19 8 55
Waschmaschine 4 15 8 55
Waschbeckenhahn, normal 2 7,5 8 55
Waschbeckenhahn, selbstabschaltend 2,5 10 8 55
Duschkopf 5 19 8 55
Temperaturgesteuerte Dusche 3 10 20 138
Spüle 3/8″, 1/2″ 4,5 17 8 55
Spüle 3/4″ 6 23 8 55
Siphonventil 15 56 15 110
Toilette mit Spülventil 35 132 25 170
Toilette mit Schwerkrafttank 2,5 10 8 55
Toilette mit Nahanschluss und Tank, Schwimmer 3 11 8 55

Das Sammeln der Zahlen, um alle Armaturen in einem System zu berücksichtigen, ergibt den Gesamtbedarf, wenn alle Armaturen gleichzeitig verwendet werden. Dies ist ein Szenario, das für ein Versorgungssystem fast nie vorkommt. Eine logischere Abschätzung kann über die gleichzeitigen