Genel İç Mekan Sıcaklıkları
Kabul edilebilir şartların oluşması için iç mekan hava sıcaklıklarının belirli limitlerin içinde tutulması gereklidir.
Kış koşullarında kabul edilebilir iç mekan sıcaklıkları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
| Isıtılan Oda Tipi | Sıcaklık | |
| °F | °C | |
| Barlar | 66 | 19 |
| Banyolar | 73 | 23 |
| Yatak odaları | 64 | 20 |
| Kiliseler | 66 | 19 |
| Vestiyerler | 62 | 17 |
| Okul sınıfları | 70 | 21 |
| Koridorlar | 62 | 17 |
| Yemek odaları | 72 | 22 |
| Soyunma odaları | 73 | 23 |
| Sergi salonları | 64 | 18 |
| Fabrikalar, oturarak yapılan işler | 64 | 18 |
| Fabrikalar, hafif işler | 61 | 16 |
| Fabrikalar, ağır işler | 55 | 13 |
| Spor salonları | 59 | 16 |
| Salonlar, toplantı | 66 | 19 |
| Salonlar, giriş | 61 | 17 |
| Otel odaları | 72 | 22 |
| Laboratuarlar | 70 | 21 |
| Konferans salonları | 72 | 22 |
| Kütüphaneler | 72 | 22 |
| Oturma odaları | 72 | 22 |
| Müzeler | 68 | 20 |
| Ofisler | 68 | 20 |
| Ameliyat odaları | 75 | 24 |
| Cezaevleri | 64 | 18 |
| Dinlenme odaları | 64 | 18 |
| Restoranlar | 66 | 19 |
| Mağazalar | 66 | 19 |
| Ambarlar | 59 | 15 |
| Yüzme havuzları | 81 | 27 |
| Bekleme odaları | 64 | 18 |
| Koğuşlar | 64 | 18 |
| Depolar | 61 | 16 |
Canada