Kullanıcı Başı Sıcak Su Tüketimi
Kişi veya kullanıcı başına sıcak su tüketimi.
Aşağıdaki tablo, genel yapı tiplerinde kullanıcı başına sıcak su kullanımının hesaplanmasında referans olarak kullanılabilir:
| Armatür | Debi | Minimum Besleme Basıncı | ||
| (gpm) | (l/dak) | (psi) | (kPa) | |
| Emici | 2,5 | 10 | 8 | 55 |
| Banyo bataryası | 5 | 19 | 8 | 55 |
| Bide | 2 | 7,5 | 4 | 28 |
| Kombinasyon armatür | 4 | 15 | 8 | 55 |
| Bulaşık makinesi | 4 | 15 | 8 | 55 |
| İçme suyu fıskiyesi | 0,75 | 3 | 8 | 55 |
| Çamaşır musluğu 1/2″ | 5 | 19 | 8 | 55 |
| Çamaşır makinesi | 4 | 15 | 8 | 55 |
| Lavabo çeşmesi, normal | 2 | 7,5 | 8 | 55 |
| Lavabo çeşmesi, kendiliğinden kapanan | 2,5 | 10 | 8 | 55 |
| Duş başlığı | 5 | 19 | 8 | 55 |
| Sıcaklık kontrollü duş | 3 | 10 | 20 | 138 |
| Evye 3/8″, 1/2″ | 4,5 | 17 | 8 | 55 |
| Evye 3/4″ | 6 | 23 | 8 | 55 |
| Sifon vanası | 15 | 56 | 15 | 110 |
| Yıkama vanalı tuvalet | 35 | 132 | 25 | 170 |
| Gravite tanklı tuvalet | 2,5 | 10 | 8 | 55 |
| Yakın bağlantılı tanklı tuvalet, şamandıra | 3 | 11 | 8 | 55 |
Canada