Referanslar
İŞ TANIMI | MÜŞTERİ | MEVKİ | TEDARİK EDİLEN CİHAZ | KAPASİTE | AYRICA SAĞLANAN EKİPMANLAR |
Merkezi Isıtma Santrali | Askeri Tamir Atölyeleri | Ankara | Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri | 28.000.000 kcal/h 32,5 Mw/h | |
Merkezi Isıtma Santrali | T.E.K | Kangal / Sivas | Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri | 15.000.000 kcal/h 17,5 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Merkezi Isıtma Santrali | TUSAS Uçak Fab. | Mürted / Ankara | Isıtma Sistemleri ve Yakıt Besleme Ekipmanları | 3 X 10.000.000 kcal/h 35 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Merkezi Isıtma Santrali | Eskisehir Basma San. | Eskisehir | Isıtma Sistemleri ve Yakıt Besleme Ekipmanları | 1 X 10.000.000 kcal/h 11,5 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Merkezi Isıtma Santrali | Çankiri Makas Fab. | Çankiri | Buhar kazanları ve Yakıt Besleme Ekipmanları | 2 X 4.000.000 kcal/h 9,3 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Merkezi Isıtma Santrali | Trakya İplik Tekstil Fab. | Çerkezköy / Istanbul | Buhar kazanları ve Yakıt Besleme Ekipmanları | 3 X 5.000.000 kcal/h 17,3 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Güç Santrali | ALKIM | Afyon | Buhar kazanları ve Yakıt Besleme Ekipmanları | 2 X 3.000.000 kcal/h 7 Mw/h |
Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Merkezi Isıtma Santrali | T.E.K ABM | Adana | Akışkan Yataklı Yakma Sistemleri | 1 X 1.500.000 kcal/h 1,7 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Merkezi Isıtma Santrali | E.G.O. | Yüzüncüyıl / Ankara | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri | 5 X 10.000.000 kcal/h 58 Mw/h | Katı Yakıt Aktarım, hazırlama ve kül dökme sistemleri |
Gemi Yükleyiciler | C.B.I. | Rize | Ağır Gemi Yükleyici Vinç Sistemleri | 450 ton/h | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | T.E.K. | Ankara | Kule vinç sistemleri | 16 tonluk Kule Vinç Sistemleri | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | GAMA | Ankara | Köprü vinç sistemleri | 12,5 tonluk Köprü Vinç Sistemleri | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | AYTEMIZLER | Ankara | Köprü vinç sistemleri | 16,5 tonluk Kule Vinç Sistemleri | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | T.K.I. | Manisa | Kule vinç sistemleri | 42 tonluk Kule Vinç Sistemleri | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | EDMM | Erzurum | Kule vinç sistemleri | 30 tonluk Kule Vinç Sistemleri | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | T.E.K. | Sivas | Kule vinç sistemleri | 20t / 5 tonluk Kule Vinç Sistemleri | |
Endüstriyel Vinç Sistemleri | GAMA | Birecik / Urfa | Kule vinç sistemleri | 2 adet 210t / 5t Kule Vinç Sistemleri |